back to cluster viewer

cluster path C57

530 words, 59,621 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 one 17,696
2 state 17,326
3 asia 3,380
4 south 2,601
5 east 2,211
6 middle 1,748
7 nmd 1,677
8 north 1,605
9 legislative 990
10 drug 726
11 red 628
12 marxist 614
13 spring 572
14 late 528
15 double 436
16 southern 388
17 tiananmen 356
18 southeast 353
19 latin 334
20 inner 312
21 blue 295
22 northern 289
23 b 243
24 northeast 224
25 qinghai 193
26 star 191
27 code 176
28 colin 165
29 e 160
30 junichiro 151
31 s 149
32 soe 143
33 imperial 105
34 flesh 95
35 christian 92
36 mafia 90
37 snow 85
38 bribe 66
39 wholly 62
40 southwest 58
41 ne 55
42 celestial 45
43 undetermined 45
44 gatt 40
45 signature 39
46 cyber 38
47 ed 37
48 doomsday 34
49 alma 33
50 madeleine 33
51 mock 31
52 d 30
53 downtown 30
54 cape 28
55 nucleus 28
56 fengyun 26
57 icbm 24
58 oath 24
59 afterlife 23
60 liangan 23
61 marathon 23
62 unipolarity 21
63 steering 20
64 180,000 19
65 shintaro 19
66 quantum 18
67 bone 17
68 md 17
69 nazi 17
70 7th 16
71 caac 16
72 customer 16
73 freezing 16
74 softening 16
75 thompson 16
76 gitic 15
77 joyous 15
78 diamond 14
79 maryland 14
80 phonetic 14
81 700,000 13
82 oceanic 13
83 301 11
84 45,000 11
85 simplification 11
86 lantern 10
87 massachusetts 10
88 r 10
89 170,000 9
90 bean 9
91 chaozhou 9
92 cigarette 9
93 intel 9
94 mississippi 9
95 quake 9
96 sakadawa 9
97 tienanmen 9
98 vortex 9
99 andhra 8
100 buck 8
101 charity 8
102 charming 8
103 fat 8
104 grape 8
105 kwajalein 8
106 mushroom 8
107 trinidad 8
108 2,210 7
109 ace 7
110 aerobatic 7
111 bp 7
112 eel 7
113 feibao 7
114 firearm 7
115 grey 7
116 gujarat 7
117 hongqi 7
118 laymen 7
119 sage 7
120 voucher 7
121 13,500 6
122 230,000 6
123 338 6
124 36,000 6
125 68,000 6
126 ceding 6
127 coach 6
128 das 6
129 electron 6
130 koichi 6
131 purse 6
132 roger 6
133 171 5
134 186 5
135 5,854 5
136 630,000 5
137 amcham 5
138 complication 5
139 demonized 5
140 elastic 5
141 equatorial 5
142 expediency 5
143 extraterritoriality 5
144 glonass 5
145 jingyang 5
146 jumbo 5
147 karakorum 5
148 populist 5
149 prayers 5
150 preferring 5
151 sinicizing 5
152 sprawling 5
153 surya 5
154 ur 5
155 105,000 4
156 145 4
157 320,000 4
158 al-aqsa 4
159 bismuth 4
160 dismembering 4
161 guomindang 4
162 kansas 4
163 morbid 4
164 penal 4
165 qingming 4
166 rebellious 4
167 reuse 4
168 sate 4
169 shopkeeper 4
170 volkswagon 4
171 '4 3
172 1,215 3
173 1,331 3
174 2,473 3
175 234 3
176 270,000 3
177 3,302 3
178 460,000 3
179 541 3
180 549 3
181 560,000 3
182 6,448 3
183 650,000 3
184 7,500 3
185 720,000 3
186 973 3
187 agence 3
188 alcoholic 3
189 checkmate 3
190 corban 3
191 coveting 3
192 curd 3
193 daimler 3
194 discoverer 3
195 dot 3
196 drrk 3
197 encumbered 3
198 escola 3
199 haojiang 3
200 ibetan 3
201 intermingling 3
202 las 3
203 liberalist 3
204 lukewarm 3
205 minzhu 3
206 misrepresented 3
207 patriarch 3
208 reconciliatory 3
209 shitaro 3
210 taehongtan 3
211 tianamen 3
212 vs 3
213 wanxian 3
214 warren 3
215 yad 3
216 1,013 2
217 1,250 2
218 1,350 2
219 1,571 2
220 11,700 2
221 121,000 2
222 133.6 2
223 196,000 2
224 2,253 2
225 2,450 2
226 2001-2004 2
227 2002-2003 2
228 223 2
229 305 2
230 33.9 2
231 358,000 2
232 43,000 2
233 430,000 2
234 6,280 2
235 632 2
236 660,000 2
237 770,000 2
238 8,300 2
239 8.2768 2
240 8.2770 2
241 82,000 2
242 83,000 2
243 890,000 2
244 9,300 2
245 aggressing 2
246 antique 2
247 disengagement 2
248 ee 2
249 gag 2
250 haircut 2
251 incidences 2
252 injectable 2
253 interloper 2
254 kaffir 2
255 karnataka 2
256 masahiko 2
257 miniaturized 2
258 oh 2
259 ope 2
260 parasitic 2
261 part2 2
262 pingshan 2
263 playacting 2
264 reinstating 2
265 rossiiskiye 2
266 secy 2
267 shaansi 2
268 shoton 2
269 shuangnan 2
270 sinified 2
271 ssociating 2
272 suichang 2
273 tcfc 2
274 tian'anmen 2
275 toilets 2
276 tommy 2
277 unique100 2
278 windsor 2
279 yoichi 2
280 yuanming 2
281 .54 1
282 0.16 1
283 03:25 1
284 1,014 1
285 1,080,000 1
286 1,120 1
287 1,280,000 1
288 1,283 1
289 1,325 1
290 1,475,500 1
291 1,521 1
292 1,570,600 1
293 1,577 1
294 1,669 1
295 1,860 1
296 1,880 1
297 1,926.07 1
298 1,988 1
299 101,000 1
300 109.4 1
301 11.14 1
302 11.28 1
303 113,330 1
304 12,200 1
305 12,436 1
306 12.37 1
307 1258 1
308 126.30 1
309 127,000 1
310 13,800 1
311 13,900 1
312 139,600 1
313 14,685,300 1
314 141,100 1
315 145.9 1
316 150,000-160,000 1
317 167,000 1
318 170.96 1
319 172,000 1
320 18,700 1
321 18,926 1
322 19.02 1
323 19.976 1
324 191,219 1
325 198,000 1
326 2,036,164 1
327 2,095 1
328 2,160 1
329 2,220,000 1
330 2,298,200 1
331 2,298,527 1
332 2,300,000 1
333 2,510 1
334 2,790 1
335 2,790,000 1
336 2,849 1
337 2,889 1
338 20,000,000 1
339 20,240 1
340 20,370 1
341 200-500 1
342 207,600 1
343 208,000 1
344 209,000 1
345 225,000 1
346 24,500 1
347 243 1
348 245,000 1
349 2460 1
350 251,000 1
351 252,000 1
352 26,700 1
353 26.335 1
354 2600 1
355 264,300 1
356 27,607,720 1
357 273,264 1
358 3,205 1
359 3,208 1
360 3,424 1
361 30,500 1
362 32,037,600 1
363 323 1
364 34,400 1
365 34.022 1
366 343.5 1
367 345.5 1
368 35,790 1
369 356,700 1
370 3595 1
371 3:30 1
372 4,009 1
373 4,450 1
374 4,537,600 1
375 4,650 1
376 4,780 1
377 4,950 1
378 4.77 1
379 408,000 1
380 416,400 1
381 4166 1
382 44,800 1
383 443,000 1
384 466 1
385 474,000 1
386 493,000 1
387 497 1
388 5,002 1
389 5,425 1
390 5,870 1
391 5,907 1
392 5.16 1
393 50,000-100,000 1
394 50,000-60,000 1
395 51.93 1
396 520,000 1
397 539,885 1
398 545,500 1
399 571,640 1
400 5854 1
401 595,000 1
402 6,392 1
403 6,435 1
404 6,876 1
405 6,920 1
406 623.5 1
407 6420 1
408 653 1
409 68.13 1
410 68.56 1
411 6800 1
412 6935 1
413 7,250 1
414 7,470 1
415 7,862,380 1
416 72.1 1
417 7329 1
418 748,000 1
419 7500 1
420 77,000 1
421 772,500 1
422 774 1
423 8,0300 1
424 8,131 1
425 8,410 1
426 8.2773 1
427 8.2776 1
428 8.2777 1
429 8.2781 1
430 8.2790 1
431 8.2800 1
432 8.89 1
433 8059 1
434 81,408,100 1
435 821,700 1
436 839,387 1
437 843,000 1
438 859,000 1
439 884,200 1
440 885,800 1
441 898 1
442 9,400 1
443 9.55 1
444 9.66 1
445 90.6 1
446 915,000 1
447 917,000 1
448 93,000 1
449 93.28 1
450 930,000 1
451 939 1
452 960,200 1
453 962,200 1
454 aitigaer 1
455 alse 1
456 andrei 1
457 annoy 1
458 antiriot 1
459 arly 1
460 attachluan 1
461 browning 1
462 dangdai 1
463 ddg 1
464 decoders 1
465 decorative 1
466 demoralized 1
467 dustbin 1
468 emergent 1
469 etween 1
470 floury 1
471 forefather 1
472 garchachen 1
473 gonbasar 1
474 haryana 1
475 hexin 1
476 hh 1
477 hiel 1
478 hongyanhun 1
479 hsuenchi 1
480 japnese 1
481 jinhehua 1
482 karl 1
483 krasae 1
484 kwajalien 1
485 lastin 1
486 legistaive 1
487 loft 1
488 mala 1
489 medieval 1
490 midle 1
491 monopolar 1
492 multicolored 1
493 negara 1
494 nganjo 1
495 nicolai 1
496 nightlong 1
497 noel 1
498 northbound 1
499 ongkor 1
500 oping 1
501 paekhwawon 1
502 paltung 1
503 petro 1
504 pevel 1
505 predicable 1
506 privy 1
507 pumpkin 1
508 reflective 1
509 ripplesthe 1
510 rugsin 1
511 saharan 1
512 sanctioning 1
513 scoop 1
514 shangmayuan 1
515 talun 1
516 tamaki 1
517 tanbo 1
518 tarnishes 1
519 tiananmian 1
520 tongma 1
521 turnip 1
522 ueber 1
523 unexplained 1
524 uture 1
525 wangguo 1
526 whitefin 1
527 xecutive 1
528 xuedun 1
529 xuetun 1
530 yuangming 1

Words in alphabetical order

1 '4 3
2 .54 1
3 0.16 1
4 03:25 1
5 1,013 2
6 1,014 1
7 1,080,000 1
8 1,120 1
9 1,215 3
10 1,250 2
11 1,280,000 1
12 1,283 1
13 1,325 1
14 1,331 3
15 1,350 2
16 1,475,500 1
17 1,521 1
18 1,570,600 1
19 1,571 2
20 1,577 1
21 1,669 1
22 1,860 1
23 1,880 1
24 1,926.07 1
25 1,988 1
26 101,000 1
27 105,000 4
28 109.4 1
29 11,700 2
30 11.14 1
31 11.28 1
32 113,330 1
33 12,200 1
34 12,436 1
35 12.37 1
36 121,000 2
37 1258 1
38 126.30 1
39 127,000 1
40 13,500 6
41 13,800 1
42 13,900 1
43 133.6 2
44 139,600 1
45 14,685,300 1
46 141,100 1
47 145 4
48 145.9 1
49 150,000-160,000 1
50 167,000 1
51 170,000 9
52 170.96 1
53 171 5
54 172,000 1
55 18,700 1
56 18,926 1
57 180,000 19
58 186 5
59 19.02 1
60 19.976 1
61 191,219 1
62 196,000 2
63 198,000 1
64 2,036,164 1
65 2,095 1
66 2,160 1
67 2,210 7
68 2,220,000 1
69 2,253 2
70 2,298,200 1
71 2,298,527 1
72 2,300,000 1
73 2,450 2
74 2,473 3
75 2,510 1
76 2,790 1
77 2,790,000 1
78 2,849 1
79 2,889 1
80 20,000,000 1
81 20,240 1
82 20,370 1
83 200-500 1
84 2001-2004 2
85 2002-2003 2
86 207,600 1
87 208,000 1
88 209,000 1
89 223 2
90 225,000 1
91 230,000 6
92 234 3
93 24,500 1
94 243 1
95 245,000 1
96 2460 1
97 251,000 1
98 252,000 1
99 26,700 1
100 26.335 1
101 2600 1
102 264,300 1
103 27,607,720 1
104 270,000 3
105 273,264 1
106 3,205 1
107 3,208 1
108 3,302 3
109 3,424 1
110 30,500 1
111 301 11
112 305 2
113 32,037,600 1
114 320,000 4
115 323 1
116 33.9 2
117 338 6
118 34,400 1
119 34.022 1
120 343.5 1
121 345.5 1
122 35,790 1
123 356,700 1
124 358,000 2
125 3595 1
126 36,000 6
127 3:30 1
128 4,009 1
129 4,450 1
130 4,537,600 1
131 4,650 1
132 4,780 1
133 4,950 1
134 4.77 1
135 408,000 1
136 416,400 1
137 4166 1
138 43,000 2
139 430,000 2
140 44,800 1
141 443,000 1
142 45,000 11
143 460,000 3
144 466 1
145 474,000 1
146 493,000 1
147 497 1
148 5,002 1
149 5,425 1
150 5,854 5
151 5,870 1
152 5,907 1
153 5.16 1
154 50,000-100,000 1
155 50,000-60,000 1
156 51.93 1
157 520,000 1
158 539,885 1
159 541 3
160 545,500 1
161 549 3
162 560,000 3
163 571,640 1
164 5854 1
165 595,000 1
166 6,280 2
167 6,392 1
168 6,435 1
169 6,448 3
170 6,876 1
171 6,920 1
172 623.5 1
173 630,000 5
174 632 2
175 6420 1
176 650,000 3
177 653 1
178 660,000 2
179 68,000 6
180 68.13 1
181 68.56 1
182 6800 1
183 6935 1
184 7,250 1
185 7,470 1
186 7,500 3
187 7,862,380 1
188 700,000 13
189 72.1 1
190 720,000 3
191 7329 1
192 748,000 1
193 7500 1
194 77,000 1
195 770,000 2
196 772,500 1
197 774 1
198 7th 16
199 8,0300 1
200 8,131 1
201 8,300 2
202 8,410 1
203 8.2768 2
204 8.2770 2
205 8.2773 1
206 8.2776 1
207 8.2777 1
208 8.2781 1
209 8.2790 1
210 8.2800 1
211 8.89 1
212 8059 1
213 81,408,100 1
214 82,000 2
215 821,700 1
216 83,000 2
217 839,387 1
218 843,000 1
219 859,000 1
220 884,200 1
221 885,800 1
222 890,000 2
223 898 1
224 9,300 2
225 9,400 1
226 9.55 1
227 9.66 1
228 90.6 1
229 915,000 1
230 917,000 1
231 93,000 1
232 93.28 1
233 930,000 1
234 939 1
235 960,200 1
236 962,200 1
237 973 3
238 ace 7
239 aerobatic 7
240 afterlife 23
241 agence 3
242 aggressing 2
243 aitigaer 1
244 al-aqsa 4
245 alcoholic 3
246 alma 33
247 alse 1
248 amcham 5
249 andhra 8
250 andrei 1
251 annoy 1
252 antique 2
253 antiriot 1
254 arly 1
255 asia 3,380
256 attachluan 1
257 b 243
258 bean 9
259 bismuth 4
260 blue 295
261 bone 17
262 bp 7
263 bribe 66
264 browning 1
265 buck 8
266 caac 16
267 cape 28
268 ceding 6
269 celestial 45
270 chaozhou 9
271 charity 8
272 charming 8
273 checkmate 3
274 christian 92
275 cigarette 9
276 coach 6
277 code 176
278 colin 165
279 complication 5
280 corban 3
281 coveting 3
282 curd 3
283 customer 16
284 cyber 38
285 d 30
286 daimler 3
287 dangdai 1
288 das 6
289 ddg 1
290 decoders 1
291 decorative 1
292 demonized 5
293 demoralized 1
294 diamond 14
295 discoverer 3
296 disengagement 2
297 dismembering 4
298 doomsday 34
299 dot 3
300 double 436
301 downtown 30
302 drrk 3
303 drug 726
304 dustbin 1
305 e 160
306 east 2,211
307 ed 37
308 ee 2
309 eel 7
310 elastic 5
311 electron 6
312 emergent 1
313 encumbered 3
314 equatorial 5
315 escola 3
316 etween 1
317 expediency 5
318 extraterritoriality 5
319 fat 8
320 feibao 7
321 fengyun 26
322 firearm 7
323 flesh 95
324 floury 1
325 forefather 1
326 freezing 16
327 gag 2
328 garchachen 1
329 gatt 40
330 gitic 15
331 glonass 5
332 gonbasar 1
333 grape 8
334 grey 7
335 gujarat 7
336 guomindang 4
337 haircut 2
338 haojiang 3
339 haryana 1
340 hexin 1
341 hh 1
342 hiel 1
343 hongqi 7
344 hongyanhun 1
345 hsuenchi 1
346 ibetan 3
347 icbm 24
348 imperial 105
349 incidences 2
350 injectable 2
351 inner 312
352 intel 9
353 interloper 2
354 intermingling 3
355 japnese 1
356 jingyang 5
357 jinhehua 1
358 joyous 15
359 jumbo 5
360 junichiro 151
361 kaffir 2
362 kansas 4
363 karakorum 5
364 karl 1
365 karnataka 2
366 koichi 6
367 krasae 1
368 kwajalein 8
369 kwajalien 1
370 lantern 10
371 las 3
372 lastin 1
373 late 528
374 latin 334
375 laymen 7
376 legislative 990
377 legistaive 1
378 liangan 23
379 liberalist 3
380 loft 1
381 lukewarm 3
382 madeleine 33
383 mafia 90
384 mala 1
385 marathon 23
386 marxist 614
387 maryland 14
388 masahiko 2
389 massachusetts 10
390 md 17
391 medieval 1
392 middle 1,748
393 midle 1
394 miniaturized 2
395 minzhu 3
396 misrepresented 3
397 mississippi 9
398 mock 31
399 monopolar 1
400 morbid 4
401 multicolored 1
402 mushroom 8
403 nazi 17
404 ne 55
405 negara 1
406 nganjo 1
407 nicolai 1
408 nightlong 1
409 nmd 1,677
410 noel 1
411 north 1,605
412 northbound 1
413 northeast 224
414 northern 289
415 nucleus 28
416 oath 24
417 oceanic 13
418 oh 2
419 one 17,696
420 ongkor 1
421 ope 2
422 oping 1
423 paekhwawon 1
424 paltung 1
425 parasitic 2
426 part2 2
427 patriarch 3
428 penal 4
429 petro 1
430 pevel 1
431 phonetic 14
432 pingshan 2
433 playacting 2
434 populist 5
435 prayers 5
436 predicable 1
437 preferring 5
438 privy 1
439 pumpkin 1
440 purse 6
441 qinghai 193
442 qingming 4
443 quake 9
444 quantum 18
445 r 10
446 rebellious 4
447 reconciliatory 3
448 red 628
449 reflective 1
450 reinstating 2
451 reuse 4
452 ripplesthe 1
453 roger 6
454 rossiiskiye 2
455 rugsin 1
456 s 149
457 sage 7
458 saharan 1
459 sakadawa 9
460 sanctioning 1
461 sate 4
462 scoop 1
463 secy 2
464 shaansi 2
465 shangmayuan 1
466 shintaro 19
467 shitaro 3
468 shopkeeper 4
469 shoton 2
470 shuangnan 2
471 signature 39
472 simplification 11
473 sinicizing 5
474 sinified 2
475 snow 85
476 soe 143
477 softening 16
478 south 2,601
479 southeast 353
480 southern 388
481 southwest 58
482 sprawling 5
483 spring 572
484 ssociating 2
485 star 191
486 state 17,326
487 steering 20
488 suichang 2
489 surya 5
490 taehongtan 3
491 talun 1
492 tamaki 1
493 tanbo 1
494 tarnishes 1
495 tcfc 2
496 thompson 16
497 tian'anmen 2
498 tianamen 3
499 tiananmen 356
500 tiananmian 1
501 tienanmen 9
502 toilets 2
503 tommy 2
504 tongma 1
505 trinidad 8
506 turnip 1
507 ueber 1
508 undetermined 45
509 unexplained 1
510 unipolarity 21
511 unique100 2
512 ur 5
513 uture 1
514 volkswagon 4
515 vortex 9
516 voucher 7
517 vs 3
518 wangguo 1
519 wanxian 3
520 warren 3
521 whitefin 1
522 wholly 62
523 windsor 2
524 xecutive 1
525 xuedun 1
526 xuetun 1
527 yad 3
528 yoichi 2
529 yuangming 1
530 yuanming 2

Words in suffix order

1 20,000,000 1
2 50,000-100,000 1
3 2,300,000 1
4 700,000 13
5 2,220,000 1
6 320,000 4
7 520,000 1
8 720,000 3
9 230,000 6
10 430,000 2
11 630,000 5
12 930,000 1
13 650,000 3
14 50,000-60,000 1
15 150,000-160,000 1
16 460,000 3
17 560,000 3
18 660,000 2
19 170,000 9
20 270,000 3
21 770,000 2
22 1,080,000 1
23 180,000 19
24 1,280,000 1
25 2,790,000 1
26 890,000 2
27 101,000 1
28 121,000 2
29 251,000 1
30 252,000 1
31 172,000 1
32 82,000 2
33 43,000 2
34 443,000 1
35 843,000 1
36 83,000 2
37 93,000 1
38 493,000 1
39 474,000 1
40 105,000 4
41 915,000 1
42 225,000 1
43 45,000 11
44 245,000 1
45 595,000 1
46 36,000 6
47 196,000 2
48 917,000 1
49 127,000 1
50 167,000 1
51 77,000 1
52 208,000 1
53 408,000 1
54 748,000 1
55 358,000 2
56 68,000 6
57 198,000 1
58 209,000 1
59 859,000 1
60 141,100 1
61 81,408,100 1
62 unique100 2
63 960,200 1
64 12,200 1
65 962,200 1
66 884,200 1
67 2,298,200 1
68 264,300 1
69 14,685,300 1
70 8,300 2
71 9,300 2
72 8,0300 1
73 34,400 1
74 416,400 1
75 9,400 1
76 30,500 1
77 772,500 1
78 13,500 6
79 24,500 1
80 545,500 1
81 1,475,500 1
82 7,500 3
83 200-500 1
84 7500 1
85 1,570,600 1
86 207,600 1
87 32,037,600 1
88 4,537,600 1
89 139,600 1
90 2600 1
91 11,700 2
92 821,700 1
93 26,700 1
94 356,700 1
95 18,700 1
96 13,800 1
97 44,800 1
98 885,800 1
99 8.2800 1
100 6800 1
101 13,900 1
102 2,210 7
103 8,410 1
104 2,510 1
105 1,120 1
106 6420 1
107 27,607,720 1
108 6,920 1
109 126.30 1
110 113,330 1
111 3:30 1
112 20,240 1
113 571,640 1
114 1,250 2
115 7,250 1
116 1,350 2
117 2,450 2
118 4,450 1
119 4,650 1
120 4,950 1
121 2,160 1
122 2460 1
123 1,860 1
124 20,370 1
125 7,470 1
126 8.2770 2
127 5,870 1
128 6,280 2
129 7,862,380 1
130 4,780 1
131 1,880 1
132 2,790 1
133 35,790 1
134 8.2790 1
135 72.1 1
136 301 11
137 1,521 1
138 8,131 1
139 1,331 3
140 541 3
141 171 5
142 1,571 2
143 8.2781 1
144 19.02 1
145 5,002 1
146 3,302 3
147 34.022 1
148 632 2
149 6,392 1
150 part2 2
151 2002-2003 2
152 68.13 1
153 1,013 2
154 223 2
155 323 1
156 243 1
157 2,253 2
158 653 1
159 2,473 3
160 8.2773 1
161 973 3
162 1,283 1
163 51.93 1
164 '4 3
165 109.4 1
166 2001-2004 2
167 11.14 1
168 1,014 1
169 3,424 1
170 234 3
171 .54 1
172 5,854 5
173 5854 1
174 2,036,164 1
175 273,264 1
176 774 1
177 623.5 1
178 343.5 1
179 345.5 1
180 3,205 1
181 305 2
182 1,215 3
183 1,325 1
184 5,425 1
185 03:25 1
186 26.335 1
187 6,435 1
188 6935 1
189 145 4
190 9.55 1
191 539,885 1
192 2,095 1
193 3595 1
194 90.6 1
195 133.6 2
196 0.16 1
197 5.16 1
198 18,926 1
199 12,436 1
200 68.56 1
201 9.66 1
202 4166 1
203 466 1
204 8.2776 1
205 6,876 1
206 19.976 1
207 186 5
208 170.96 1
209 1,926.07 1
210 5,907 1
211 2,298,527 1
212 12.37 1
213 4.77 1
214 1,577 1
215 8.2777 1
216 839,387 1
217 497 1
218 3,208 1
219 11.28 1
220 93.28 1
221 338 6
222 6,448 3
223 1258 1
224 8.2768 2
225 1,988 1
226 898 1
227 33.9 2
228 145.9 1
229 4,009 1
230 191,219 1
231 7329 1
232 939 1
233 549 3
234 2,849 1
235 8059 1
236 1,669 1
237 8.89 1
238 2,889 1
239 mafia 90
240 asia 3,380
241 karnataka 2
242 mala 1
243 escola 3
244 tongma 1
245 alma 33
246 haryana 1
247 negara 1
248 andhra 8
249 al-aqsa 4
250 jinhehua 1
251 sakadawa 9
252 surya 5
253 b 243
254 caac 16
255 tcfc 2
256 alcoholic 3
257 oceanic 13
258 aerobatic 7
259 phonetic 14
260 gitic 15
261 parasitic 2
262 elastic 5
263 d 30
264 trinidad 8
265 yad 3
266 ed 37
267 sinified 2
268 unexplained 1
269 undetermined 45
270 red 628
271 encumbered 3
272 multicolored 1
273 misrepresented 3
274 demoralized 1
275 demonized 5
276 miniaturized 2
277 morbid 4
278 md 17
279 nmd 1,677
280 maryland 14
281 diamond 14
282 northbound 1
283 curd 3
284 e 160
285 krasae 1
286 bribe 66
287 ace 7
288 agence 3
289 code 176
290 ee 2
291 afterlife 23
292 sage 7
293 ripplesthe 1
294 quake 9
295 predicable 1
296 injectable 2
297 double 436
298 middle 1,748
299 midle 1
300 ne 55
301 madeleine 33
302 one 17,696
303 bone 17
304 soe 143
305 cape 28
306 grape 8
307 ope 2
308 signature 39
309 uture 1
310 japnese 1
311 alse 1
312 purse 6
313 reuse 4
314 late 528
315 checkmate 3
316 sate 4
317 state 17,326
318 cigarette 9
319 blue 295
320 antique 2
321 legistaive 1
322 legislative 990
323 decorative 1
324 reflective 1
325 xecutive 1
326 rossiiskiye 2
327 gag 2
328 ddg 1
329 guomindang 4
330 suichang 2
331 haojiang 3
332 jingyang 5
333 ceding 6
334 intermingling 3
335 sprawling 5
336 yuangming 1
337 qingming 4
338 yuanming 2
339 charming 8
340 softening 16
341 sanctioning 1
342 browning 1
343 oping 1
344 dismembering 4
345 steering 20
346 spring 572
347 preferring 5
348 aggressing 2
349 ssociating 2
350 reinstating 2
351 playacting 2
352 coveting 3
353 freezing 16
354 sinicizing 5
355 nightlong 1
356 paltung 1
357 drug 726
358 coach 6
359 patriarch 3
360 hh 1
361 oh 2
362 flesh 95
363 7th 16
364 oath 24
365 north 1,605
366 bismuth 4
367 south 2,601
368 dangdai 1
369 qinghai 193
370 nicolai 1
371 andrei 1
372 koichi 6
373 yoichi 2
374 hsuenchi 1
375 tamaki 1
376 mississippi 9
377 hongqi 7
378 shaansi 2
379 nazi 17
380 mock 31
381 buck 8
382 drrk 3
383 imperial 105
384 equatorial 5
385 celestial 45
386 penal 4
387 medieval 1
388 eel 7
389 hiel 1
390 noel 1
391 intel 9
392 pevel 1
393 karl 1
394 amcham 5
395 icbm 24
396 mushroom 8
397 firearm 7
398 lukewarm 3
399 karakorum 5
400 quantum 18
401 corban 3
402 bean 9
403 liangan 23
404 pingshan 2
405 tiananmian 1
406 christian 92
407 wanxian 3
408 shuangnan 2
409 saharan 1
410 ibetan 3
411 taehongtan 3
412 attachluan 1
413 shangmayuan 1
414 etween 1
415 garchachen 1
416 kwajalien 1
417 tianamen 3
418 tian'anmen 2
419 tiananmen 356
420 tienanmen 9
421 laymen 7
422 warren 3
423 dustbin 1
424 kwajalein 8
425 whitefin 1
426 pumpkin 1
427 colin 165
428 rugsin 1
429 latin 334
430 lastin 1
431 hexin 1
432 volkswagon 4
433 marathon 23
434 simplification 11
435 complication 5
436 electron 6
437 thompson 16
438 shoton 2
439 paekhwawon 1
440 northern 289
441 southern 388
442 lantern 10
443 xuedun 1
444 hongyanhun 1
445 talun 1
446 xuetun 1
447 fengyun 26
448 downtown 30
449 feibao 7
450 jumbo 5
451 tanbo 1
452 nganjo 1
453 masahiko 2
454 shitaro 3
455 shintaro 19
456 junichiro 151
457 petro 1
458 wangguo 1
459 bp 7
460 turnip 1
461 scoop 1
462 r 10
463 monopolar 1
464 gonbasar 1
465 star 191
466 aitigaer 1
467 ueber 1
468 cyber 38
469 roger 6
470 voucher 7
471 forefather 1
472 daimler 3
473 customer 16
474 inner 312
475 shopkeeper 4
476 interloper 2
477 discoverer 3
478 kaffir 2
479 ongkor 1
480 windsor 2
481 ur 5
482 s 149
483 das 6
484 las 3
485 kansas 4
486 incidences 2
487 tarnishes 1
488 decoders 1
489 prayers 5
490 glonass 5
491 toilets 2
492 massachusetts 10
493 nucleus 28
494 rebellious 4
495 joyous 15
496 vs 3
497 fat 8
498 gujarat 7
499 loft 1
500 emergent 1
501 disengagement 2
502 dot 3
503 antiriot 1
504 east 2,211
505 northeast 224
506 southeast 353
507 southwest 58
508 liberalist 3
509 populist 5
510 marxist 614
511 gatt 40
512 haircut 2
513 minzhu 3
514 chaozhou 9
515 snow 85
516 vortex 9
517 doomsday 34
518 secy 2
519 expediency 5
520 grey 7
521 wholly 62
522 arly 1
523 tommy 2
524 annoy 1
525 reconciliatory 3
526 floury 1
527 extraterritoriality 5
528 charity 8
529 unipolarity 21
530 privy 1