back to cluster viewer

cluster path 1011111011

647 words, 18,151 tokens freq alpha suffix

Words in frequency order

1 central 12,089
2 standing 3,384
3 prime 1,418
4 kha 40
5 hiromu 20
6 8.5 19
7 0.7 18
8 chea 17
9 siberian 17
10 7.1 15
11 regina 14
12 6.8 13
13 39.3 11
14 mrt 11
15 pingan 10
16 13.9 9
17 17.7 9
18 11.3 8
19 21.2 8
20 krishnan 8
21 lajiapo 8
22 27.8 7
23 15.6 6
24 16.1 6
25 77.7 6
26 96.3 6
27 ryotaro 6
28 0.24 5
29 109.5 5
30 12.2 5
31 20.6 5
32 20.9 5
33 22.7 5
34 27.9 5
35 28.2 5
36 30.6 5
37 31.5 5
38 33.2 5
39 36.3 5
40 42.5 5
41 47.5 5
42 85.8 5
43 97.9 5
44 collegiate 5
45 counterrevolutionary 5
46 credential 5
47 dayan 5
48 krishan 5
49 manchu 5
50 11.4 4
51 12.9 4
52 14.1 4
53 15.7 4
54 16.49 4
55 16.6 4
56 17.4 4
57 19.2 4
58 22.16 4
59 24.4 4
60 24.8 4
61 26.2 4
62 26.6 4
63 31.1 4
64 34.9 4
65 36.1 4
66 365 4
67 37.3 4
68 54.9 4
69 57.5 4
70 79.5 4
71 8.44 4
72 82.1 4
73 84.6 4
74 muchonggou 4
75 njcasceittrra 4
76 xibei 4
77 104.6 3
78 105.9 3
79 107.2 3
80 12.99 3
81 13.92 3
82 14.2 3
83 15.4 3
84 17.5 3
85 20.1 3
86 21.4 3
87 23.6 3
88 23.9 3
89 24.2 3
90 25.8 3
91 26.9 3
92 3.89 3
93 30.7 3
94 32.6 3
95 39.1 3
96 39.2 3
97 40.6 3
98 40.8 3
99 40.9 3
100 41.6 3
101 43.2 3
102 46.6 3
103 46.7 3
104 48.8 3
105 5.1 3
106 50.1 3
107 50.3 3
108 620 3
109 72.4 3
110 74.8 3
111 82.3 3
112 95.4 3
113 akashi 3
114 alwi 3
115 emei 3
116 interministerial 3
117 linux 3
118 paralympic 3
119 shuidong 3
120 warren 3
121 wujiaochang 3
122 xialajiapo 3
123 0.38 2
124 0.93 2
125 1,429.35 2
126 1,927 2
127 105.3 2
128 108.7 2
129 11.6 2
130 15.88 2
131 17.88 2
132 19.1 2
133 19.92 2
134 2,207 2
135 2,789 2
136 2,826 2
137 2.22 2
138 25.4 2
139 25.63 2
140 265.58 2
141 28.5 2
142 29.49 2
143 3.06 2
144 30-50 2
145 31.6 2
146 32.1 2
147 32.2 2
148 32.4 2
149 34.1 2
150 34.2 2
151 36.9 2
152 38.4 2
153 38.7 2
154 39.9 2
155 4.51 2
156 41.2 2
157 42.4 2
158 42.9 2
159 43.1 2
160 44.3 2
161 46.8 2
162 47.4 2
163 47.8 2
164 48.7 2
165 5.18 2
166 50.84 2
167 51.1 2
168 52.7 2
169 54.7 2
170 55.6 2
171 592 2
172 6,201 2
173 6.0 2
174 6.94 2
175 61.7 2
176 69.3 2
177 7.93 2
178 704 2
179 71.6 2
180 72.5 2
181 77.8 2
182 79.3 2
183 8.27 2
184 80.2 2
185 83.4 2
186 88.4 2
187 88.9 2
188 9.0 2
189 9.96 2
190 96.8 2
191 98.4 2
192 atef 2
193 bayannur 2
194 cccmsc 2
195 didao 2
196 foreigh 2
197 hungyun 2
198 jiari 2
199 kekeya 2
200 kenzaburo 2
201 mfa 2
202 nantzu 2
203 nanyuan 2
204 pancevo 2
205 perennially 2
206 primer 2
207 sid 2
208 snowstorm 2
209 xingya 2
210 '89 1
211 -2.35 1
212 .27 1
213 0.06 1
214 0.08 1
215 0.18-3.05 1
216 0.23 1
217 0.43 1
218 0.46 1
219 0.68 1
220 0.7-1.91 1
221 0.81 1
222 0.95 1
223 1,10 1
224 1,105 1
225 1,296 1
226 1,440 1
227 1,475 1
228 1,604 1
229 1,806.217 1
230 1.04 1
231 1.27 1
232 1.345 1
233 1.797 1
234 10.21 1
235 10.28 1
236 10.53 1
237 10.63 1
238 10.68 1
239 100- 1
240 100-180 1
241 109.7 1
242 109.9 1
243 11,321 1
244 11.27 1
245 11.84 1
246 111.2 1
247 115.5 1
248 1168 1
249 118.2 1
250 12.14 1
251 12.56 1
252 12.82 1
253 1201 1
254 13,600 1
255 13,850 1
256 13,900 1
257 13.06 1
258 13.15 1
259 13.79 1
260 13.82 1
261 13.95 1
262 14.42 1
263 14.75 1
264 141.5 1
265 147.12 1
266 15.13 1
267 15.19 1
268 15.65 1
269 16.22 1
270 16.55 1
271 16.73 1
272 16.93 1
273 16.94 1
274 165.79 1
275 17.24 1
276 17.43 1
277 17.74 1
278 17.76 1
279 18.03 1
280 18.32 1
281 18.74 1
282 19.86 1
283 196.4 1
284 2,206 1
285 2,300,000 1
286 2,428 1
287 2,757 1
288 2,778 1
289 2,969.9 1
290 2,969.90 1
291 2,978 1
292 2.0 1
293 2.29 1
294 2.38 1
295 2.97 1
296 20.02 1
297 20.26 1
298 20.55 1
299 2007.65 1
300 205.9 1
301 22.37 1
302 22.44 1
303 22.61 1
304 22.64 1
305 22.75 1
306 23.108 1
307 23.21 1
308 23.57 1
309 24.04 1
310 24.15 1
311 24.3 1
312 24.5 1
313 24.92 1
314 243 1
315 246.54 1
316 25,158 1
317 25.44 1
318 25.45 1
319 25.84 1
320 257,343 1
321 26.93 1
322 27.05 1
323 27.23 1
324 27.31 1
325 27.6 1
326 28,475 1
327 28.19 1
328 28.85 1
329 28.9 1
330 287 1
331 289.5 1
332 29.15 1
333 29.67 1
334 29.98 1
335 297.5 1
336 3,282 1
337 3,325 1
338 3.14 1
339 3.46 1
340 3.69 1
341 3.73 1
342 3.82 1
343 3.87 1
344 3.91 1
345 30.07 1
346 300- 1
347 31.0 1
348 31.29 1
349 32.7 1
350 33.6 1
351 33.76 1
352 330.2 1
353 34.3 1
354 34.8 1
355 35.15 1
356 35.4 1
357 35.9 1
358 36.09 1
359 36.29 1
360 36.4 1
361 365.149 1
362 37.2 1
363 38.2 1
364 383.72 1
365 39.5 1
366 4,028 1
367 4,845 1
368 4.0 1
369 4.21 1
370 4.25 1
371 4.44 1
372 4.50 1
373 4.53 1
374 4.79 1
375 4.85 1
376 4.9364 1
377 4.97 1
378 408,000 1
379 41.0 1
380 41.83 1
381 42.1 1
382 42.3 1
383 43.16 1
384 43.3 1
385 43.4 1
386 43.6 1
387 44.34 1
388 45.2 1
389 45.7 1
390 45.9 1
391 45.94 1
392 46.1 1
393 46.4 1
394 46.43 1
395 47.09 1
396 47.21 1
397 47.6 1
398 47.9 1
399 48.3 1
400 48.6 1
401 49.2 1
402 49.3 1
403 5,332 1
404 5-6 1
405 5.08 1
406 5.10 1
407 5.53 1
408 5.58 1
409 5.585 1
410 5.74 1
411 5.86 1
412 5.98 1
413 50,000-100,000 1
414 50-90 1
415 50.37 1
416 50.6 1
417 50.792 1
418 500-1,000 1
419 52.25 1
420 52.52 1
421 525 1
422 527th 1
423 53rd 1
424 54.26 1
425 546.9 1
426 56.22 1
427 56.43 1
428 56.5 1
429 56.65 1
430 57,980 1
431 57.7 1
432 57.9 1
433 58.16 1
434 6,281 1
435 6,631 1
436 6.03 1
437 6.17 1
438 6.21 1
439 6.47 1
440 6.54 1
441 6.73 1
442 6.74 1
443 6.79 1
444 6.96 1
445 6.97 1
446 60-80 1
447 60.3 1
448 60.5 1
449 60.8 1
450 61.1 1
451 62,958 1
452 63.23 1
453 63.7 1
454 637 1
455 63d 1
456 64,410 1
457 657 1
458 66.12 1
459 66.8 1
460 67.2 1
461 67.5 1
462 67.9 1
463 673 1
464 68.11 1
465 68.2 1
466 68.53 1
467 69.5 1
468 7,536 1
469 7,640 1
470 7-70 1
471 7.07 1
472 7.09 1
473 7.11 1
474 7.21 1
475 7.36 1
476 7.92 1
477 71.2 1
478 72.1 1
479 722.5 1
480 73.1 1
481 74.6 1
482 75.3 1
483 75.32 1
484 76.2 1
485 76.5 1
486 76.6 1
487 77.4 1
488 78.6 1
489 8,180 1
490 8.38 1
491 8.66 1
492 80.1 1
493 81-1 1
494 82.4 1
495 82.9 1
496 823.164 1
497 83.2 1
498 83.3 1
499 833.83 1
500 84.2 1
501 84.4 1
502 85.2 1
503 85.89 1
504 85.9 1
505 86.2 1
506 86.4 1
507 871 1
508 875 1
509 8848 1
510 89.6 1
511 89.8 1
512 9.47 1
513 9.63 1
514 9.68 1
515 90.6 1
516 91.5 1
517 91.57 1
518 910,000 1
519 93.4 1
520 93.6 1
521 94.3 1
522 94.53 1
523 96.5 1
524 96.94 1
525 960,200 1
526 962,200 1
527 97.16 1
528 97.28 1
529 97.6 1
530 98.67 1
531 99.55 1
532 99.99 1
533 aegom 1
534 airway 1
535 alawite 1
536 anjiaying 1
537 arihashate 1
538 asustek 1
539 bachi 1
540 baishamen 1
541 baixiang 1
542 bicameral 1
543 bobai 1
544 centarl 1
545 choreographic 1
546 coarse 1
547 cowloon 1
548 crystalline 1
549 dabusun 1
550 dana 1
551 daozhengelao 1
552 dapei 1
553 developmeng 1
554 didier 1
555 dongyan 1
556 egs 1
557 fuchengmen 1
558 fulgencio 1
559 ganjiahu 1
560 gaobeidian 1
561 gegangou 1
562 guanghai 1
563 haifa 1
564 hengren 1
565 huangbeiling 1
566 hunyun 1
567 hupan 1
568 ilir 1
569 imited 1
570 indulis 1
571 jiangdong 1
572 jiangtai 1
573 jiaohe 1
574 jiji 1
575 jingyue 1
576 jiulongbo 1
577 kanto 1
578 kiromu 1
579 koromu 1
580 kumintang 1
581 lacrosse 1
582 lekai 1
583 leyte 1
584 lowu 1
585 luliangshan 1
586 lustrous 1
587 luyuan 1
588 macun 1
589 makeng 1
590 meiliu 1
591 memberscommon 1
592 miaoshan 1
593 militay 1
594 ministeragriculture 1
595 morjadi 1
596 morjiadi 1
597 mufon 1
598 nhk 1
599 ogs 1
600 oujiazhuang 1
601 palais 1
602 pew 1
603 protecton 1
604 pukchang 1
605 rdy 1
606 reelect 1
607 ruhrkohle 1
608 scotch 1
609 shenlong 1
610 shennei 1
611 shunmugam 1
612 sikeshu 1
613 silencer 1
614 slgste 1
615 songnen 1
616 standidng 1
617 stephan 1
618 suchuan 1
619 synoptic 1
620 taxtbook 1
621 tianke 1
622 tiantang 1
623 tigris 1
624 uangshi 1
625 ulanqab 1
626 uncountable 1
627 uruwati 1
628 uwajima 1
629 wangnou 1
630 wangpu 1
631 wharton 1
632 wuai 1
633 xiajiagou 1
634 xiaolandi 1
635 xiayukou 1
636 xiehe 1
637 xijiang 1
638 xing'an 1
639 xipu 1
640 yagu 1
641 yitzhak 1
642 youcheng 1
643 yuanhuan 1
644 zhaoguan 1
645 zhaolai 1
646 zhongjing 1
647 zipingpu 1

Words in alphabetical order

1 '89 1
2 -2.35 1
3 .27 1
4 0.06 1
5 0.08 1
6 0.18-3.05 1
7 0.23 1
8 0.24 5
9 0.38 2
10 0.43 1
11 0.46 1
12 0.68 1
13 0.7 18
14 0.7-1.91 1
15 0.81 1
16 0.93 2
17 0.95 1
18 1,10 1
19 1,105 1
20 1,296 1
21 1,429.35 2
22 1,440 1
23 1,475 1
24 1,604 1
25 1,806.217 1
26 1,927 2
27 1.04 1
28 1.27 1
29 1.345 1
30 1.797 1
31 10.21 1
32 10.28 1
33 10.53 1
34 10.63 1
35 10.68 1
36 100- 1
37 100-180 1
38 104.6 3
39 105.3 2
40 105.9 3
41 107.2 3
42 108.7 2
43 109.5 5
44 109.7 1
45 109.9 1
46 11,321 1
47 11.27 1
48 11.3 8
49 11.4 4
50 11.6 2
51 11.84 1
52 111.2 1
53 115.5 1
54 1168 1
55 118.2 1
56 12.14 1
57 12.2 5
58 12.56 1
59 12.82 1
60 12.9 4
61 12.99 3
62 1201 1
63 13,600 1
64 13,850 1
65 13,900 1
66 13.06 1
67 13.15 1
68 13.79 1
69 13.82 1
70 13.9 9
71 13.92 3
72 13.95 1
73 14.1 4
74 14.2 3
75 14.42 1
76 14.75 1
77 141.5 1
78 147.12 1
79 15.13 1
80 15.19 1
81 15.4 3
82 15.6 6
83 15.65 1
84 15.7 4
85 15.88 2
86 16.1 6
87 16.22 1
88 16.49 4
89 16.55 1
90 16.6 4
91 16.73 1
92 16.93 1
93 16.94 1
94 165.79 1
95 17.24 1
96 17.4 4
97 17.43 1
98 17.5 3
99 17.7 9
100 17.74 1
101 17.76 1
102 17.88 2
103 18.03 1
104 18.32 1
105 18.74 1
106 19.1 2
107 19.2 4
108 19.86 1
109 19.92 2
110 196.4 1
111 2,206 1
112 2,207 2
113 2,300,000 1
114 2,428 1
115 2,757 1
116 2,778 1
117 2,789 2
118 2,826 2
119 2,969.9 1
120 2,969.90 1
121 2,978 1
122 2.0 1
123 2.22 2
124 2.29 1
125 2.38 1
126 2.97 1
127 20.02 1
128 20.1 3
129 20.26 1
130 20.55 1
131 20.6 5
132 20.9 5
133 2007.65 1
134 205.9 1
135 21.2 8
136 21.4 3
137 22.16 4
138 22.37 1
139 22.44 1
140 22.61 1
141 22.64 1
142 22.7 5
143 22.75 1
144 23.108 1
145 23.21 1
146 23.57 1
147 23.6 3
148 23.9 3
149 24.04 1
150 24.15 1
151 24.2 3
152 24.3 1
153 24.4 4
154 24.5 1
155 24.8 4
156 24.92 1
157 243 1
158 246.54 1
159 25,158 1
160 25.4 2
161 25.44 1
162 25.45 1
163 25.63 2
164 25.8 3
165 25.84 1
166 257,343 1
167 26.2 4
168 26.6 4
169 26.9 3
170 26.93 1
171 265.58 2
172 27.05 1
173 27.23 1
174 27.31 1
175 27.6 1
176 27.8 7
177 27.9 5
178 28,475 1
179 28.19 1
180 28.2 5
181 28.5 2
182 28.85 1
183 28.9 1
184 287 1
185 289.5 1
186 29.15 1
187 29.49 2
188 29.67 1
189 29.98 1
190 297.5 1
191 3,282 1
192 3,325 1
193 3.06 2
194 3.14 1
195 3.46 1
196 3.69 1
197 3.73 1
198 3.82 1
199 3.87 1
200 3.89 3
201 3.91 1
202 30-50 2
203 30.07 1
204 30.6 5
205 30.7 3
206 300- 1
207 31.0 1
208 31.1 4
209 31.29 1
210 31.5 5
211 31.6 2
212 32.1 2
213 32.2 2
214 32.4 2
215 32.6 3
216 32.7 1
217 33.2 5
218 33.6 1
219 33.76 1
220 330.2 1
221 34.1 2
222 34.2 2
223 34.3 1
224 34.8 1
225 34.9 4
226 35.15 1
227 35.4 1
228 35.9 1
229 36.09 1
230 36.1 4
231 36.29 1
232 36.3 5
233 36.4 1
234 36.9 2
235 365 4
236 365.149 1
237 37.2 1
238 37.3 4
239 38.2 1
240 38.4 2
241 38.7 2
242 383.72 1
243 39.1 3
244 39.2 3
245 39.3 11
246 39.5 1
247 39.9 2
248 4,028 1
249 4,845 1
250 4.0 1
251 4.21 1
252 4.25 1
253 4.44 1
254 4.50 1
255 4.51 2
256 4.53 1
257 4.79 1
258 4.85 1
259 4.9364 1
260 4.97 1
261 40.6 3
262 40.8 3
263 40.9 3
264 408,000 1
265 41.0 1
266 41.2 2
267 41.6 3
268 41.83 1
269 42.1 1
270 42.3 1
271 42.4 2
272 42.5 5
273 42.9 2
274 43.1 2
275 43.16 1
276 43.2 3
277 43.3 1
278 43.4 1
279 43.6 1
280 44.3 2
281 44.34 1
282 45.2 1
283 45.7 1
284 45.9 1
285 45.94 1
286 46.1 1
287 46.4 1
288 46.43 1
289 46.6 3
290 46.7 3
291 46.8 2
292 47.09 1
293 47.21 1
294 47.4 2
295 47.5 5
296 47.6 1
297 47.8 2
298 47.9 1
299 48.3 1
300 48.6 1
301 48.7 2
302 48.8 3
303 49.2 1
304 49.3 1
305 5,332 1
306 5-6 1
307 5.08 1
308 5.1 3
309 5.10 1
310 5.18 2
311 5.53 1
312 5.58 1
313 5.585 1
314 5.74 1
315 5.86 1
316 5.98 1
317 50,000-100,000 1
318 50-90 1
319 50.1 3
320 50.3 3
321 50.37 1
322 50.6 1
323 50.792 1
324 50.84 2
325 500-1,000 1
326 51.1 2
327 52.25 1
328 52.52 1
329 52.7 2
330 525 1
331 527th 1
332 53rd 1
333 54.26 1
334 54.7 2
335 54.9 4
336 546.9 1
337 55.6 2
338 56.22 1
339 56.43 1
340 56.5 1
341 56.65 1
342 57,980 1
343 57.5 4
344 57.7 1
345 57.9 1
346 58.16 1
347 592 2
348 6,201 2
349 6,281 1
350 6,631 1
351 6.0 2
352 6.03 1
353 6.17 1
354 6.21 1
355 6.47 1
356 6.54 1
357 6.73 1
358 6.74 1
359 6.79 1
360 6.8 13
361 6.94 2
362 6.96 1
363 6.97 1
364 60-80 1
365 60.3 1
366 60.5 1
367 60.8 1
368 61.1 1
369 61.7 2
370 62,958 1
371 620 3
372 63.23 1
373 63.7 1
374 637 1
375 63d 1
376 64,410 1
377 657 1
378 66.12 1
379 66.8 1
380 67.2 1
381 67.5 1
382 67.9 1
383 673 1
384 68.11 1
385 68.2 1
386 68.53 1
387 69.3 2
388 69.5 1
389 7,536 1
390 7,640 1
391 7-70 1
392 7.07 1
393 7.09 1
394 7.1 15
395 7.11 1
396 7.21 1
397 7.36 1
398 7.92 1
399 7.93 2
400 704 2
401 71.2 1
402 71.6 2
403 72.1 1
404 72.4 3
405 72.5 2
406 722.5 1
407 73.1 1
408 74.6 1
409 74.8 3
410 75.3 1
411 75.32 1
412 76.2 1
413 76.5 1
414 76.6 1
415 77.4 1
416 77.7 6
417 77.8 2
418 78.6 1
419 79.3 2
420 79.5 4
421 8,180 1
422 8.27 2
423 8.38 1
424 8.44 4
425 8.5 19
426 8.66 1
427 80.1 1
428 80.2 2
429 81-1 1
430 82.1 4
431 82.3 3
432 82.4 1
433 82.9 1
434 823.164 1
435 83.2 1
436 83.3 1
437 83.4 2
438 833.83 1
439 84.2 1
440 84.4 1
441 84.6 4
442 85.2 1
443 85.8 5
444 85.89 1
445 85.9 1
446 86.2 1
447 86.4 1
448 871 1
449 875 1
450 88.4 2
451 88.9 2
452 8848 1
453 89.6 1
454 89.8 1
455 9.0 2
456 9.47 1
457 9.63 1
458 9.68 1
459 9.96 2
460 90.6 1
461 91.5 1
462 91.57 1
463 910,000 1
464 93.4 1
465 93.6 1
466 94.3 1
467 94.53 1
468 95.4 3
469 96.3 6
470 96.5 1
471 96.8 2
472 96.94 1
473 960,200 1
474 962,200 1
475 97.16 1
476 97.28 1
477 97.6 1
478 97.9 5
479 98.4 2
480 98.67 1
481 99.55 1
482 99.99 1
483 aegom 1
484 airway 1
485 akashi 3
486 alawite 1
487 alwi 3
488 anjiaying 1
489 arihashate 1
490 asustek 1
491 atef 2
492 bachi 1
493 baishamen 1
494 baixiang 1
495 bayannur 2
496 bicameral 1
497 bobai 1
498 cccmsc 2
499 centarl 1
500 central 12,089
501 chea 17
502 choreographic 1
503 coarse 1
504 collegiate 5
505 counterrevolutionary 5
506 cowloon 1
507 credential 5
508 crystalline 1
509 dabusun 1
510 dana 1
511 daozhengelao 1
512 dapei 1
513 dayan 5
514 developmeng 1
515 didao 2
516 didier 1
517 dongyan 1
518 egs 1
519 emei 3
520 foreigh 2
521 fuchengmen 1
522 fulgencio 1
523 ganjiahu 1
524 gaobeidian 1
525 gegangou 1
526 guanghai 1
527 haifa 1
528 hengren 1
529 hiromu 20
530 huangbeiling 1
531 hungyun 2
532 hunyun 1
533 hupan 1
534 ilir 1
535 imited 1
536 indulis 1
537 interministerial 3
538 jiangdong 1
539 jiangtai 1
540 jiaohe 1
541 jiari 2
542 jiji 1
543 jingyue 1
544 jiulongbo 1
545 kanto 1
546 kekeya 2
547 kenzaburo 2
548 kha 40
549 kiromu 1
550 koromu 1
551 krishan 5
552 krishnan 8
553 kumintang 1
554 lacrosse 1
555 lajiapo 8
556 lekai 1
557 leyte 1
558 linux 3
559 lowu 1
560 luliangshan 1
561 lustrous 1
562 luyuan 1
563 macun 1
564 makeng 1
565 manchu 5
566 meiliu 1
567 memberscommon 1
568 mfa 2
569 miaoshan 1
570 militay 1
571 ministeragriculture 1
572 morjadi 1
573 morjiadi 1
574 mrt 11
575 muchonggou 4
576 mufon 1
577 nantzu 2
578 nanyuan 2
579 nhk 1
580 njcasceittrra 4
581 ogs 1
582 oujiazhuang 1
583 palais 1
584 pancevo 2
585 paralympic 3
586 perennially 2
587 pew 1
588 pingan 10
589 prime 1,418
590 primer 2
591 protecton 1
592 pukchang 1
593 rdy 1
594 reelect 1
595 regina 14
596 ruhrkohle 1
597 ryotaro 6
598 scotch 1
599 shenlong 1
600 shennei 1
601 shuidong 3
602 shunmugam 1
603 siberian 17
604 sid 2
605 sikeshu 1
606 silencer 1
607 slgste 1
608 snowstorm 2
609 songnen 1
610 standidng 1
611 standing 3,384
612 stephan 1
613 suchuan 1
614 synoptic 1
615 taxtbook 1
616 tianke 1
617 tiantang 1
618 tigris 1
619 uangshi 1
620 ulanqab 1
621 uncountable 1
622 uruwati 1
623 uwajima 1
624 wangnou 1
625 wangpu 1
626 warren 3
627 wharton 1
628 wuai 1
629 wujiaochang 3
630 xiajiagou 1
631 xialajiapo 3
632 xiaolandi 1
633 xiayukou 1
634 xibei 4
635 xiehe 1
636 xijiang 1
637 xing'an 1
638 xingya 2
639 xipu 1
640 yagu 1
641 yitzhak 1
642 youcheng 1
643 yuanhuan 1
644 zhaoguan 1
645 zhaolai 1
646 zhongjing 1
647 zipingpu 1

Words in suffix order

1 100- 1
2 300- 1
3 31.0 1
4 41.0 1
5 2.0 1
6 4.0 1
7 6.0 2
8 9.0 2
9 50,000-100,000 1
10 2,300,000 1
11 910,000 1
12 500-1,000 1
13 408,000 1
14 960,200 1
15 962,200 1
16 13,600 1
17 13,900 1
18 1,10 1
19 5.10 1
20 64,410 1
21 620 3
22 1,440 1
23 7,640 1
24 30-50 2
25 4.50 1
26 13,850 1
27 7-70 1
28 60-80 1
29 8,180 1
30 100-180 1
31 57,980 1
32 50-90 1
33 2,969.90 1
34 81-1 1
35 20.1 3
36 50.1 3
37 80.1 1
38 31.1 4
39 51.1 2
40 61.1 1
41 32.1 2
42 42.1 1
43 72.1 1
44 82.1 4
45 43.1 2
46 73.1 1
47 14.1 4
48 34.1 2
49 5.1 3
50 16.1 6
51 36.1 4
52 46.1 1
53 7.1 15
54 19.1 2
55 39.1 3
56 6,201 2
57 1201 1
58 7.11 1
59 68.11 1
60 10.21 1
61 23.21 1
62 4.21 1
63 6.21 1
64 7.21 1
65 47.21 1
66 11,321 1
67 27.31 1
68 6,631 1
69 4.51 2
70 22.61 1
71 871 1
72 0.81 1
73 6,281 1
74 0.7-1.91 1
75 3.91 1
76 330.2 1
77 80.2 2
78 111.2 1
79 21.2 8
80 41.2 2
81 71.2 1
82 12.2 5
83 32.2 2
84 33.2 5
85 43.2 3
86 83.2 1
87 14.2 3
88 24.2 3
89 34.2 2
90 84.2 1
91 45.2 1
92 85.2 1
93 26.2 4
94 76.2 1
95 86.2 1
96 107.2 3
97 37.2 1
98 67.2 1
99 118.2 1
100 28.2 5
101 38.2 1
102 68.2 1
103 19.2 4
104 39.2 3
105 49.2 1
106 20.02 1
107 66.12 1
108 147.12 1
109 2.22 2
110 16.22 1
111 56.22 1
112 75.32 1
113 18.32 1
114 5,332 1
115 14.42 1
116 52.52 1
117 383.72 1
118 12.82 1
119 3.82 1
120 13.82 1
121 3,282 1
122 13.92 3
123 24.92 1
124 7.92 1
125 19.92 2
126 592 2
127 50.792 1
128 50.3 3
129 60.3 1
130 11.3 8
131 42.3 1
132 82.3 3
133 43.3 1
134 83.3 1
135 24.3 1
136 34.3 1
137 44.3 2
138 94.3 1
139 105.3 2
140 75.3 1
141 36.3 5
142 96.3 6
143 37.3 4
144 48.3 1
145 39.3 11
146 49.3 1
147 69.3 2
148 79.3 2
149 6.03 1
150 18.03 1
151 15.13 1
152 0.23 1
153 63.23 1
154 27.23 1
155 0.43 1
156 46.43 1
157 56.43 1
158 17.43 1
159 243 1
160 257,343 1
161 10.53 1
162 4.53 1
163 94.53 1
164 5.53 1
165 68.53 1
166 10.63 1
167 25.63 2
168 9.63 1
169 3.73 1
170 6.73 1
171 16.73 1
172 673 1
173 41.83 1
174 833.83 1
175 0.93 2
176 16.93 1
177 26.93 1
178 7.93 2
179 11.4 4
180 21.4 3
181 32.4 2
182 42.4 2
183 72.4 3
184 82.4 1
185 43.4 1
186 83.4 2
187 93.4 1
188 24.4 4
189 84.4 1
190 15.4 3
191 25.4 2
192 35.4 1
193 95.4 3
194 36.4 1
195 46.4 1
196 86.4 1
197 196.4 1
198 17.4 4
199 47.4 2
200 77.4 1
201 38.4 2
202 88.4 2
203 98.4 2
204 1.04 1
205 24.04 1
206 1,604 1
207 704 2
208 12.14 1
209 3.14 1
210 0.24 5
211 17.24 1
212 44.34 1
213 22.44 1
214 4.44 1
215 25.44 1
216 8.44 4
217 6.54 1
218 246.54 1
219 22.64 1
220 823.164 1
221 4.9364 1
222 5.74 1
223 6.74 1
224 17.74 1
225 18.74 1
226 50.84 2
227 11.84 1
228 25.84 1
229 45.94 1
230 6.94 2
231 16.94 1
232 96.94 1
233 60.5 1
234 31.5 5
235 141.5 1
236 91.5 1
237 722.5 1
238 42.5 5
239 72.5 2
240 24.5 1
241 115.5 1
242 56.5 1
243 76.5 1
244 96.5 1
245 17.5 3
246 47.5 5
247 57.5 4
248 67.5 1
249 297.5 1
250 8.5 19
251 28.5 2
252 109.5 5
253 39.5 1
254 69.5 1
255 79.5 4
256 289.5 1
257 0.18-3.05 1
258 27.05 1
259 1,105 1
260 13.15 1
261 24.15 1
262 35.15 1
263 29.15 1
264 52.25 1
265 4.25 1
266 3,325 1
267 525 1
268 -2.35 1
269 1,429.35 2
270 25.45 1
271 1.345 1
272 4,845 1
273 20.55 1
274 16.55 1
275 99.55 1
276 15.65 1
277 56.65 1
278 2007.65 1
279 365 4
280 22.75 1
281 14.75 1
282 1,475 1
283 28,475 1
284 875 1
285 4.85 1
286 28.85 1
287 5.585 1
288 0.95 1
289 13.95 1
290 5-6 1
291 20.6 5
292 30.6 5
293 40.6 3
294 50.6 1
295 90.6 1
296 11.6 2
297 31.6 2
298 41.6 3
299 71.6 2
300 32.6 3
301 23.6 3
302 33.6 1
303 43.6 1
304 93.6 1
305 104.6 3
306 74.6 1
307 84.6 4
308 15.6 6
309 55.6 2
310 16.6 4
311 26.6 4
312 46.6 3
313 76.6 1
314 27.6 1
315 47.6 1
316 97.6 1
317 48.6 1
318 78.6 1
319 89.6 1
320 0.06 1
321 3.06 2
322 13.06 1
323 2,206 1
324 22.16 4
325 43.16 1
326 97.16 1
327 58.16 1
328 20.26 1
329 54.26 1
330 2,826 2
331 7.36 1
332 7,536 1
333 0.46 1
334 3.46 1
335 12.56 1
336 8.66 1
337 33.76 1
338 17.76 1
339 5.86 1
340 19.86 1
341 6.96 1
342 9.96 2
343 1,296 1
344 0.7 18
345 30.7 3
346 61.7 2
347 22.7 5
348 32.7 1
349 52.7 2
350 63.7 1
351 54.7 2
352 15.7 4
353 45.7 1
354 46.7 3
355 17.7 9
356 57.7 1
357 77.7 6
358 108.7 2
359 38.7 2
360 48.7 2
361 109.7 1
362 30.07 1
363 7.07 1
364 2,207 2
365 6.17 1
366 1,806.217 1
367 .27 1
368 1.27 1
369 11.27 1
370 8.27 2
371 1,927 2
372 50.37 1
373 22.37 1
374 637 1
375 6.47 1
376 9.47 1
377 91.57 1
378 23.57 1
379 657 1
380 2,757 1
381 98.67 1
382 29.67 1
383 3.87 1
384 287 1
385 2.97 1
386 4.97 1
387 6.97 1
388 1.797 1
389 40.8 3
390 60.8 1
391 24.8 4
392 34.8 1
393 74.8 3
394 25.8 3
395 85.8 5
396 6.8 13
